項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产A级三级三级三级 | 寡妇张开腿让黑人捅爽 | 丰满亚洲大尺度无码无码专线 | 日本无码SM凌虐强制M字开腿 | 国产高清视频一区在线观看 | 久久精品视频8 |
醴陵市 | 丽江市 | 潜江市 | 沽源县 | 通辽市 | 龙井市 |
西安市 | 莲花县 | 额济纳旗 | 仲巴县 | 定南县 | 高雄县 |
福安市 | 金昌市 | 玛曲县 | 通山县 | 陇川县 | 辰溪县 |